01.12.1999 | Partiarisches Darlehen | 17 Mio. DM |
28.04.2004 | Umwandlung in Eigenkapital | |
Finanzierung | ||
durch Verkauf „altes“ Landratsamt | 13 Mio. DM | |
Verkauf weiterer Landkreisimmobilien | ca. 3 Mio. DM | |
|
| |
Weitere Eigenkapitalzuführungen bzw. Schuldübernahmen durch den Landkreis an DTK/GTZ | ||
| 2005 | 2,5 Mio EUR |
| 2006 | 4,0 Mio EUR |
| 2006 (EK-"Tausch" mit Abfallwirtschaftsunternehmen - AWU) | 1,7 Mio EUR |
| 2008-2012 (jährlich 400.000 EUR) | 2,0 Mio EUR |
|
| 10,2 Mio EUR |
|
|
|
Rechtsaufsichtlich genehmigter Bürgschaftsrahmen: | 46,63 Mio. EUR | |
In Anspruch genommene Bürgschaften: | 41,30 Mio. EUR | |
|
|
|
Budget für Ausstattung und Umzug |
| |
ins neue Landratsamt | 3,5 Mio. DM | |